莆田水质净化有限公司荔城污水厂环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 莆田市水质净化有限公司荔城污水厂 | ||
组织机构代码 | 913503000665916675 | 法定代表人 | 卢立民 |
生产地址 | 莆田市荔城区黄石镇清后村 | 生产周期 | 全年 |
所属行业 | 4620污水处理及其再生利用 | 联系电话 | 0594-2127001 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 莆田市荔城污水处理厂座落在荔城区黄石镇清后村,设计处理规模3.5万吨/日,提标改造工程分两期建设。每期处理规模为1.75万吨/日,合计总规模3.5万吨/日。总占地面积53亩,服务木兰溪南岸(城厢与荔城段)高铁新区、黄石镇、新度镇和北高镇,服务人口约40万。荔城污水处理厂采用技术先进的“格栅-沉砂池-A2O池-配水井-二沉池-提升泵房-混凝反应高效沉淀-反硝化深床滤池-次氯酸钠消毒”等主要处理工艺,污泥采用板框深度脱水技术,脱水后含水率≤80%。出水排放口位于木兰溪感潮段。出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准。 荔城污水厂于2009年10月动工,2010年10月投入试运行,采用C-TECH处理工艺,建设规模3.5万吨/日,总投资约6000万。2018年1月1日由莆田市大阳城集团8809接手运营,2018年4月份市大阳城集团8809下属莆田市闽新水处理有限公司对荔城污水厂进行一期提标改造,土建规模3.5万吨/日,设备安装1.75万吨/日,改造原有的C-TECH生化池为A2O池,增加二沉池、配水井、高效沉淀池、反硝化深床滤池等处理设施,于2018年7月通水试运行,总投资3888万元。2019年12月底市大阳城集团8809下属莆田市水质净化有限公司启动荔城污水处理厂二期提标改造,设备扩容1.75万吨/日,增加中提泵站、板框深度脱水车间等处理设施,2020年10月投入试运行,总投资1700万元。荔城污水厂生产采用智能化控制系统,利用带操作站的PLC系统对各生产单元过程参数、电气参数及机泵运行状况进行监视、控制、联锁和报警。污水处理一级B主体工艺采用活性污泥法,深度处理主体工艺采用化学除磷及生物膜脱氮技术。目前各项生产指标满足设计要求,出水水质稳定达到一级A排放标准。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
中水 | 3.5万吨/日 |
莆田水质净化有限公司荔城污水厂环境信息公开表(2022年度).docx
2.莆田市水质净化有限公司企业自行监测方案(5.24).pdf